Heizschlauchsystem für die Co-Extrusion in der Kunststoffindustrie
Betriebstemperatur | 250 °C |
Nennspannung | 230 V AC/DC (andere Spannungungen bis 500 V) |
Nennleistung | siehe Tabelle unten |
Druckschlauchart | T3 PTFE, siehe Druckschläuche |
Anschlussarmatur | Edelstahl, 1.4305; 1.4571; 1.2316; Die Armatur ist innen konisch und poliert, so dass sich kein oder sehr wenig Material an ihr festsetzen kann. Siehe Tabelle unten |
Armatur (optional) | Los- und Festflansch nach DIN und ASA möglich |
Beheizung | Heizleiter, Aufbau nach DIN, feuchtigkeitsgeschützt mit Schutzgeflecht |
Thermische Isolation | wärmestabilisierter, geschlossenporiger Silikonschaum bis 250 °C |
Aussenschutzgeflecht | Polyamid schwarz, Optionen möglich |
Schlauchendkappen | PA-Hartkappe oder Elastomerkappe |
Temperatursensor | Fe-CuNi Typ J, NiCr-Ni Typ K, PT 100 |
Anschlussleitung | 1,5 m |
Steckverbindung | wahlweise |
Fertigungslängen | von 0,3 m bis 50 m |
Schutzart | bis IP 54 (EN 60529), Schutzklasse I |
Toleranz | Betriebstemperatur ±10 °C |
Andere Armaturen und Nennweiten aus unserer Armaturentabelle. Temperaturregelung über unsere